Prestasi Akademik Mahasiswa 2020-2023
No. | Nama Kegiatan | Tahun | Lokal | Nasional | Internasional | Prestasi yang Dicapai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The International Youth Exchange and Conference (IYEC) # Jepang (a.n. Rohmat Nuryana) | 2022 | V | 1st place Best Presenter | ||
2 | Best Delegation the M-Power International Youth Summit goes to Singapore and Malaysia 2022 Brilliant Contribution For Brighter Education Beasiswa 10.000 Latter Of Acceptance (a.n. Rohmat Nuryana) | 2022 | V | Best Delegation | ||
3 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Pesantren dengan tema "Posisi dan Peran Ma'had Al-Jamiah dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Indonesia (a.n. Sri Andini) | 2022 | V | Juara I Se-PTKIN Indonesia | ||
4 | Perlombaan Karya Tulis Ilmiah Kegiatan Acara Sabilulungan Festival 2020 Tingkat SMA Sederajat dan Mahasiswa Se-Nasional yang di selenggrakan oleh UNPAD Bandung (a.n. M.Guntur) | 2020 | V | Juara 1 | ||
5 | Summer Programme: Embracing Malaysian Cultural Diversity and Heritage 2020 (a.n. Oman Rohman) | 2020 | V | 1st place for Best Opinion | ||
6 | International Conference on Islam in Malay World Preserving Islam in Malay World in the Contemporary Era 2021 (Paelani Setia) | 2021 | V | 1st place Best Presenter at Student Level | ||
7 | Summer Programme: Embracing Malaysian Cultural Diversity and Heritage 2020 (a.n. Nadiyah) | 2020 | V | 2nd place for Best Opinion | ||
8 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Academic Fair 2020 (a.n. Reni Quroti Aeni) | 2020 | V | Juara 2 | ||
9 | Summer Programme: Embracing Malaysian Cultural Diversity and Heritage (a.n nadiyah Safira Izzati) | 2021 | V | 2nd place for Best Opinion | ||
10 | The Indonesian AIDS Conference (a.n Muhammad Nurhakim) | 2021 | V | 4th Winner of Free Paper | ||
11 | Lomba Fotografi Tingkat Nasional dengan Tema Landscape 2020 (Fery Arga Sandi) | 2020 | V | Juara 3 | ||
12 | KTI Ilmu Sosial Invitasi Pekan Pengembangan Bakat 2021 (a.n. Qintannajmia Elvirano) | 2021 | V | Harapan 1 | ||
13 | Agroindustri Agroscopes 2020 Tingkat Provinsi Jawa Barat (a.n. Tiara Siti Nurjanah) | 2020 | V | Juara 1 | ||
14 | Summer Programme: Embracing Malaysian Cultural Diversity and Heritage (a.n Arneza Aagistiani) | 2021 | V | 3rd place for Best Opinion | ||
15 | Scientific Writing Competition 2020 (a.n. Azri Syahrul Fazri) | 2020 | V | Juara 2 | ||
16 | Microsoft Office Spesialist for Office Word 2016 on 2022 (a.n. Muhammad Adrian Mulyadi) | 2022 | V | Specialist (Expert) | ||
17 | Lomba Esai untuk Anak Muda 2020 Asia Justice Right (a.n. Aditya Rizky) | 2020 | V | Juara Harapan 1 | ||
18 | Lomba Menulis Esai Nasional Do Check 2021 (a.n. Aditya Pramudisyah) | 2021 | V | Juara Harapan 1 | ||
19 | Lomba Penulisan Artikel Nasional Antar Mahasiswa HMPS ILPOL UIN Raden Fatah Palembang 2020 (a.n. Akmal Muhammad) | 2020 | V | Juara 1 | ||
20 | Lomba Menulis Artikel Pembangunan LPS Call Research 2020 (a.n. Asyeu Anugerah) | 2020 | V | Juara 3 | ||
21 | Lomba Essay Bakrie Centre Foundation 2021 (a.n. Dhine Putri Aulia) | 2021 | V | Juara 2 | ||
22 | Lomba Menulis Artikel tentang Pekerja Rumah Tangga dan Gender Konde.co Media 2021 (a.n. Ghifari Nur Fauzi) | 2021 | V | Juara 3 | ||
23 | Lomba Menulis Opini Nasional WALHI 2020 (a.n. Riza Nurfalah) | 2020 | V | Juara 3 | ||
24 | Lomba Blog Tingkat Nasional Komunitas Ibu-Ibu Doyan Nulis (IIDN) (a.n. Wina Melina) | 2021 | V | Juara 3 | ||
25 | International Youth Exchange and Conference Chapter Japan 2022 (a.n. Rohmat Nuryana) | 2022 | V | 3rd place Best Article | ||
26 | Lomba Fotografi Tingkat Nasional dengan Tema Abdi Budaya Nusa Raya 2021 (a.n. Mutia Hapipah) | 2021 | V | Juara 1 | ||
27 | Lomba Artikel Opini Tingkat Nasional Sistem Informasi UISI 2020 (a.n. Ihsan Lutpianto Wibowo) | 2020 | V | Juara 3 | ||
28 | UIN-UNISEL Mobiliti Programme 2020 In the State of Selangor Malaysia (a.n. Paelani Setia) | 2020 | V | 1st place Best Writing | ||
29 | Lomba Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-43 Tingkat Kabupaten Sukabumi 2020 (a.n. Salma Maitsa) | 2020 | V | Juara 2 | ||
30 | Lomba Sayembara Tulisa Esai 2020 (a.n. Qintannajmia E.) | 2020 | V | Juara 1 | ||
31 | Program Mobiliti (Inbound) Pelajar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | 2020 | V | Delegation | ||
32 | Event Menulis Tingkat Jawa Barat Dukref 2021 (a.n. Dwi Ilhamsyah) | 2021 | V | Juara 1 | ||
33 | Debate Competition Law Expo Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Tingkat Jawa Barat (a.n. Azri Syahrul Fazri) | 2020 | V | Juara 3 | ||
34 | Perlombaan Karya Tulis Ilmiah Kegiatan Acara Sabilulungan Festival 2022 Tingkat SMA Sederajat dan Mahasiswa Se-Nasional yang di selenggrakan oleh UNPAD Bandung (a.n. M.Guntur) | 2022 | V | Juara Favorit | ||
35 | Lomba Menulis Artikel Tingkat Jawa Tengah Diselenggarakan Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju 2020 (a.n. Lela Nur Cahyati) | 2020 | V | Juara Harapan 2 | ||
36 | International Youth Summit Goes to Singapore & Malaysia | 2022 | V | Best Delegation | ||
37 | Lomba Writing Competition Indonesian Presidential Studies (IPS) 2022 (a.n. Moh. Farizi Agustiar) | 2022 | V | Juara 3 | ||
38 | Lomba Sayembara Artikel Tingkat Jakarta Raya Tema Pembangunan Ibu Kota Negara dengan Konsep Green and Smart City Biro Penerbit (a.n. Nani Siti Saadah) | 2021 | V | Juara Harapan 3 | ||
39 | Lomba Menulis Artikel Proyek Jatayu Tingkat Jawa Tengah Wikimedia Indonesia 2021 (a.n. Sidik Abdullah) | 2021 | V | Juara 2 | ||
40 | Event Menulis Nasional Seminggu Sebuku Edisi #5 Oleh Penerbit EBIZ 2021 (a.n. Cica Nur Fitri) | 2021 | V | Penulis Terpilih | ||
41 | Olimpiade Sains Akbar Nasional Diselenggarakan Yayasan Prestasi Indonesia 2021 (a.n. Chika Kamila) | 2021 | V | Peserta Aktif | ||
42 | Olimpiade Sosiologi Tingkat Nasional yang Diselenggarakan oleh Online Platform Edukasi Pelajar University.ID 2023 (a.n. Mustika Angelita) | 2023 | V | Juara 3 | ||
43 | Kompetisi Festival Olimpiade Sosiologi Tingkat Nasional yang Diselenggarakan oleh Online Platform Edukasi Pelajar University.ID 2023 (a.n. Mustika Angelita) | 2023 | V | Juara 3 | ||
44 | UIN-UNISEL Mobiliti Programme 2020 In the State of Selangor Malaysia (a.n. Paelani Setia) | 2020 | V | 1st place for Innovative Ideas | ||
45 | Lomba Orasi Tingkat Nasional Bertema Beropini di Era Disrupsi 2021 (a.n. Fatia Permas Safarini) | 2021 | V | Juara 2 | ||
46 | Finalis Esai Lomba Esai Ilmiah Nasional Publik Integrity and Action Fair 2020 (a.n. Tedi Juana) | 2020 | V | Finalis | ||
47 | Delegate of United Nations High Commissioner for Refugees 2020 (a.n. Feni Astuti) | 2020 | V | As a Delegate | ||
48 | Delegate in Istanbul Youth Summit 2021 (a.n. Sayidatul Azizah) | 2021 | V | 3rd place Best Article | ||
49 | Delegate in Istanbul Youth Summit 2021 (a.n. Wulan Suci Handayani) | 2021 | V | 1st place Best Argumentation | ||
50 | Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Tingkat Jawa Barat dalam Memperingati Milad Program Studi Ilmu Politik 2022 (a.n. Neng Vivie Nurfauziyah) | 2022 | V | Juara 1 | ||
51 | Pemilihan Duta Baca (Putri) Kabupaten Bandung Barat Diselenggarakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung Barat 2023 (a.n. Neng Saniah) | 2023 | V | Duta Baca Terpilih | ||
52 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Bandung Raya OASIS 2023 (a.n. Akmal Muhamad Fathoni) | 2023 | V | Juara 1 | ||
53 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Bandung Raya OASIS 2023 (a.n. Annisa Sausan Shalvana) | 2023 | V | Juara 1 | ||
54 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Bandung Raya OASIS 2023 (a.n. Azri Syahrul Fazri) | 2023 | V | Juara 1 |
Helpdesk Sosiologi